Complimenti, bel lavoro | 97.1% | (67 Voti) | ||
Preferivo il vecchio | 0.0% | (0 Voti) | ||
Migliorabile la grafica | 0.0% | (0 Voti) | ||
Migliorabili i contenuti | 1.4% | (1 Voti) | ||
Poco interessante | 0.0% | (0 Voti) | ||
Non so | 1.4% | (1 Voti) |
Chiuso 10/2/2009, 17:18:57 |
Copyright informations
Module developed for the Flatnuke CMSClicca per i dati meteo rilevati nel tigullio: Ri alto Carasco Levanto Case Soprane S. Stefano D'Aveto |